I've integrated gemini api into a project of mine and sending prompts with images.
I am on the free tier, and this is the usage I see on your console:
As you see I never reached the quota limit, problem is I am getting 429 as a response most of the time (these are single calls, note that are well below the free tier quota limit):
warning | 2025-02-12 17:34:30 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 17:34:44 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 17:36:06 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 17:36:23 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 17:37:17 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 17:37:22 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 17:43:01 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 503 GOAWAY received; Error code: 0; Debug Text: session_timed_out
warning | 2025-02-12 17:43:05 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 18:01:04 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 503 GOAWAY received; Error code: 0; Debug Text: session_timed_out
warning | 2025-02-12 18:24:32 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 18:26:18 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 18:26:19 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 18:26:29 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 18:26:50 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 18:36:09 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 503 GOAWAY received; Error code: 0; Debug Text: session_timed_out
warning | 2025-02-12 18:46:11 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 18:46:54 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 18:47:07 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 18:47:50 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 18:48:10 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 18:51:15 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 18:51:50 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 18:51:51 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 18:51:56 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 18:55:09 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 18:55:12 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
warning | 2025-02-12 18:55:12 | frigate.genai.gemini | Gemini returned an error: 429 Resource has been exhausted (e.g. check quota).
Out of ~20 requests over a few hours, only 1 succeded, all the others were 429.
I reached out to the maintainers of the program is doing the calls, and they suggested reaching out to you, for reference: https://github.com/blakeblackshear/frigate/discussions/16526
An ever better view: over the last 6 hours there have been 71 requests, 84.51% of which were 429, even though the requests were well spread over 6 hours (so never reaching the 15 req/min free tier cap).
What's wrong?
Thanks.
User | Count |
---|---|
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |